Der SEII-C-Index zeigt, wie die Bedingungen eines konkreten Landes auf die Schutzschale der Persönlichkeit wirken. Diese Seite ist nicht dem persönlichen Test eines Menschen gewidmet, sondern den Ländern als Umgebung, in der der Mensch lebt, handelt, entscheidet, Nachfrage bildet und Geld ausrichtet.
Auf die Persönlichkeit wirkt nicht nur ihr innerer Zustand. Auf sie wirken die Bedingungen des Wohnsitzlandes: Sicherheit, Recht, Stabilität der Regeln, Korruption, Freiheit, Informationsumgebung, Wirtschaft, Medizin, Bildung, Arbeit, sozialer Schutz und die Möglichkeit der Bewegung. All das schafft den Raum, in dem die Persönlichkeit leben und Entscheidungen treffen muss.
Die Mitarbeiter von MediaIEU haben ein allgemeines SEII-C-Ranking nach Ländern vorbereitet. Es zeigt die Position jedes Landes im System der äußeren Einwirkung auf die Persönlichkeit. Dieses Ranking ist keine politische Bewertung eines Landes und keine Bewertung der Menschen, die in ihm leben.
Der Länderindikator im SEII-C-Ranking ist notwendig, um die Bedingungen des Landes vom inneren Zustand der Persönlichkeit selbst zu trennen. Das Land schafft äußere Bedingungen, während die Persönlichkeit auf diese Bedingungen durch ihren inneren Schutz antwortet.
Der SEII-C-Index ersetzt den persönlichen Test nicht. Er zeigt nur das Niveau der Einwirkung der Bedingungen des Landes. Das persönliche Ergebnis der Persönlichkeit wird separat durch SEII-P bestimmt. Erst danach können die äußere Einwirkung des Landes und der innere Schutzhintergrund der Persönlichkeit verglichen werden.
Deshalb ist das SEII-C-Ranking eine separate Seite der Berechnung nach Ländern. Es zeigt, in welcher Umgebung sich die Persönlichkeit befindet, bevor die persönliche Analyse ihres inneren Schutzes beginnt.
Allgemeines SEII-C-Länderranking — 2026.
| Indexgenauigkeit | Land | SEII-C |
|---|---|---|
| vollständige Genauigkeit | Denmark | 4.2% |
| vollständige Genauigkeit | Finland | 5% |
| vollständige Genauigkeit | Singapore | 7.7% |
| vollständige Genauigkeit | Switzerland | 7.7% |
| vollständige Genauigkeit | Norway | 8.4% |
| vollständige Genauigkeit | Netherlands | 8.4% |
| vollständige Genauigkeit | Iceland | 8.6% |
| vollständige Genauigkeit | Estonia | 11% |
| vollständige Genauigkeit | Japan | 11.3% |
| vollständige Genauigkeit | Luxembourg | 11.6% |
| vollständige Genauigkeit | Austria | 12.6% |
| vollständige Genauigkeit | Germany | 12.8% |
| vollständige Genauigkeit | United Arab Emirates | 13.4% |
| vollständige Genauigkeit | Sweden | 14.4% |
| vollständige Genauigkeit | New Zealand | 15.4% |
| vollständige Genauigkeit | Australia | 16.6% |
| vollständige Genauigkeit | South Korea | 16.6% |
| vollständige Genauigkeit | Ireland | 16.7% |
| vollständige Genauigkeit | Canada | 16.9% |
| vollständige Genauigkeit | Czechia | 17.3% |
| vollständige Genauigkeit | Slovenia | 17.4% |
| vollständige Genauigkeit | Lithuania | 17.6% |
| vollständige Genauigkeit | Qatar | 18% |
| vollständige Genauigkeit | United Kingdom | 19.6% |
| vollständige Genauigkeit | Belgium | 20% |
| vollständige Genauigkeit | Israel | 20.8% |
| vollständige Genauigkeit | Latvia | 21.3% |
| vollständige Genauigkeit | Portugal | 21.4% |
| vollständige Genauigkeit | Saudi Arabia | 22% |
| vollständige Genauigkeit | Oman | 22% |
| vollständige Genauigkeit | Brunei | 22.6% |
| vollständige Genauigkeit | Poland | 22.7% |
| vollständige Genauigkeit | Spain | 22.8% |
| vollständige Genauigkeit | Cyprus | 22.8% |
| vollständige Genauigkeit | United States | 23.2% |
| vollständige Genauigkeit | Bahrain | 23.6% |
| vollständige Genauigkeit | Croatia | 24.4% |
| vollständige Genauigkeit | Uruguay | 24.6% |
| vollständige Genauigkeit | France | 25.1% |
| vollständige Genauigkeit | Slovakia | 25.6% |
| vollständige Genauigkeit | Barbados | 26.2% |
| vollständige Genauigkeit | Malta | 26.6% |
| vollständige Genauigkeit | Georgia | 26.8% |
| vollständige Genauigkeit | Italy | 27.7% |
| vollständige Genauigkeit | Armenia | 29% |
| vollständige Genauigkeit | Romania | 29% |
| vollständige Genauigkeit | Kuwait | 29.1% |
| vollständige Genauigkeit | Montenegro | 29.5% |
| vollständige Genauigkeit | Greece | 29.9% |
| vollständige Genauigkeit | Chile | 30.2% |
| vollständige Genauigkeit | Hungary | 30.4% |
| vollständige Genauigkeit | Costa Rica | 31.7% |
| vollständige Genauigkeit | China | 32.6% |
| vollständige Genauigkeit | Malaysia | 32.7% |
| vollständige Genauigkeit | Bahamas | 32.8% |
| vollständige Genauigkeit | Bulgaria | 32.9% |
| vollständige Genauigkeit | Mauritius | 33.5% |
| vollständige Genauigkeit | Jordan | 33.8% |
| vollständige Genauigkeit | Rwanda | 34.3% |
| vollständige Genauigkeit | Botswana | 35.6% |
| vollständige Genauigkeit | Serbia | 36.4% |
| vollständige Genauigkeit | North Macedonia | 36.6% |
| vollständige Genauigkeit | Albania | 37.3% |
| vollständige Genauigkeit | Thailand | 37.4% |
| vollständige Genauigkeit | Fiji | 37.8% |
| vollständige Genauigkeit | Moldova | 37.9% |
| vollständige Genauigkeit | Panama | 38.1% |
| vollständige Genauigkeit | Vietnam | 38.1% |
| vollständige Genauigkeit | Azerbaijan | 38.3% |
| vollständige Genauigkeit | Kazakhstan | 38.4% |
| vollständige Genauigkeit | Bosnia and Herzegovina | 38.9% |
| vollständige Genauigkeit | Uzbekistan | 39.1% |
| vollständige Genauigkeit | Sri Lanka | 39.6% |
| vollständige Genauigkeit | Maldives | 40.6% |
| vollständige Genauigkeit | Tunisia | 41% |
| vollständige Genauigkeit | Ghana | 41.2% |
| vollständige Genauigkeit | India | 41.3% |
| vollständige Genauigkeit | Türkiye | 42% |
| vollständige Genauigkeit | Indonesia | 42.5% |
| vollständige Genauigkeit | Morocco | 42.8% |
| vollständige Genauigkeit | Ukraine | 42.9% |
| vollständige Genauigkeit | Mongolia | 43.4% |
| vollständige Genauigkeit | Nepal | 43.6% |
| vollständige Genauigkeit | Dominican Republic | 44.1% |
| vollständige Genauigkeit | Philippines | 44.2% |
| vollständige Genauigkeit | Russia | 44.2% |
| vollständige Genauigkeit | Namibia | 44.4% |
| vollständige Genauigkeit | Belize | 44.8% |
| vollständige Genauigkeit | Belarus | 45.5% |
| vollständige Genauigkeit | Algeria | 45.7% |
| vollständige Genauigkeit | Senegal | 45.8% |
| vollständige Genauigkeit | Colombia | 45.9% |
| vollständige Genauigkeit | Egypt | 46% |
| vollständige Genauigkeit | Jamaica | 46% |
| vollständige Genauigkeit | Guyana | 46.1% |
| vollständige Genauigkeit | Trinidad and Tobago | 46.2% |
| vollständige Genauigkeit | Brazil | 46.7% |
| vollständige Genauigkeit | South Africa | 47.7% |
| vollständige Genauigkeit | Zambia | 48.3% |
| vollständige Genauigkeit | Argentina | 48.4% |
| vollständige Genauigkeit | Mexico | 48.6% |
| vollständige Genauigkeit | Peru | 48.8% |
| vollständige Genauigkeit | Iraq | 48.8% |
| vollständige Genauigkeit | Ecuador | 49.3% |
| vollständige Genauigkeit | Paraguay | 49.8% |
| vollständige Genauigkeit | Iran | 49.8% |
| vollständige Genauigkeit | Kyrgyzstan | 49.8% |
| vollständige Genauigkeit | Côte d’Ivoire | 49.8% |
| vollständige Genauigkeit | Lebanon | 49.9% |
| vollständige Genauigkeit | El Salvador | 50% |
| vollständige Genauigkeit | Tanzania | 50.6% |
| vollständige Genauigkeit | Kenya | 50.8% |
| vollständige Genauigkeit | Pakistan | 53.5% |
| vollständige Genauigkeit | Guatemala | 53.6% |
| vollständige Genauigkeit | Bolivia | 54.3% |
| vollständige Genauigkeit | Uganda | 54.6% |
| vollständige Genauigkeit | Bangladesh | 54.8% |
| vollständige Genauigkeit | Ethiopia | 55.1% |
| vollständige Genauigkeit | Cambodia | 55.2% |
| vollständige Genauigkeit | Nicaragua | 56.3% |
| vollständige Genauigkeit | Angola | 57.8% |
| vollständige Genauigkeit | Libya | 57.9% |
| vollständige Genauigkeit | Cameroon | 60.1% |
| vollständige Genauigkeit | Honduras | 60.6% |
| vollständige Genauigkeit | Nigeria | 60.8% |
| vollständige Genauigkeit | Myanmar | 60.8% |
| vollständige Genauigkeit | Papua New Guinea | 61.7% |
| vollständige Genauigkeit | Mozambique | 62.8% |
| vollständige Genauigkeit | Democratic Republic of the Congo | 66.3% |
| vollständige Genauigkeit | Sudan | 66.7% |
| vollständige Genauigkeit | Venezuela | 70% |
| vollständige Genauigkeit | Yemen | 70% |
| vollständige Genauigkeit | Haiti | 70.3% |
| vollständige Genauigkeit | Afghanistan | 71.5% |
| vollständige Genauigkeit | Somalia | 74.2% |
| vollständige Genauigkeit | Zimbabwe | 78.7% |
| hohe Genauigkeit | Hong Kong (China) | 14.1% |
| hohe Genauigkeit | Seychelles | 20.4% |
| hohe Genauigkeit | Saint Vincent and the Grenadines | 24.8% |
| hohe Genauigkeit | Bhutan | 24.9% |
| hohe Genauigkeit | Grenada | 27% |
| hohe Genauigkeit | Dominica | 27.9% |
| hohe Genauigkeit | Saint Lucia | 28.1% |
| hohe Genauigkeit | Cabo Verde | 31.1% |
| hohe Genauigkeit | Vanuatu | 37.8% |
| hohe Genauigkeit | Suriname | 40.5% |
| hohe Genauigkeit | Solomon Islands | 42% |
| hohe Genauigkeit | São Tomé and Príncipe | 42.7% |
| hohe Genauigkeit | Benin | 47.9% |
| hohe Genauigkeit | Gabon | 48% |
| hohe Genauigkeit | Lesotho | 49% |
| hohe Genauigkeit | Cuba | 49.2% |
| hohe Genauigkeit | Laos | 49.6% |
| hohe Genauigkeit | Eswatini | 49.8% |
| hohe Genauigkeit | Gambia | 50.2% |
| hohe Genauigkeit | Malawi | 50.7% |
| hohe Genauigkeit | Togo | 50.9% |
| hohe Genauigkeit | Turkmenistan | 52% |
| hohe Genauigkeit | Tajikistan | 53.1% |
| hohe Genauigkeit | Mauritania | 53.2% |
| hohe Genauigkeit | Republic of the Congo | 53.6% |
| hohe Genauigkeit | Burkina Faso | 54.7% |
| hohe Genauigkeit | Djibouti | 55.9% |
| hohe Genauigkeit | Comoros | 56.3% |
| hohe Genauigkeit | Liberia | 56.3% |
| hohe Genauigkeit | Sierra Leone | 56.8% |
| hohe Genauigkeit | Equatorial Guinea | 57.2% |
| hohe Genauigkeit | Madagascar | 58.3% |
| hohe Genauigkeit | Guinea | 58.9% |
| hohe Genauigkeit | Niger | 59.8% |
| hohe Genauigkeit | Guinea-Bissau | 60.3% |
| hohe Genauigkeit | Mali | 61.4% |
| hohe Genauigkeit | Chad | 65.5% |
| hohe Genauigkeit | Burundi | 65.8% |
| hohe Genauigkeit | Central African Republic | 66.4% |
| hohe Genauigkeit | Syria | 83.2% |
| mittlere Genauigkeit | Andorra | 4.3% |
| mittlere Genauigkeit | Liechtenstein | 4.5% |
| mittlere Genauigkeit | San Marino | 10.3% |
| mittlere Genauigkeit | Taiwan | 16% |
| mittlere Genauigkeit | Palau | 17.7% |
| mittlere Genauigkeit | Antigua and Barbuda | 18.6% |
| mittlere Genauigkeit | Tonga | 22.6% |
| mittlere Genauigkeit | Tuvalu | 22.7% |
| mittlere Genauigkeit | Samoa | 23.1% |
| mittlere Genauigkeit | Kiribati | 28.7% |
| mittlere Genauigkeit | Micronesia | 29% |
| mittlere Genauigkeit | Timor-Leste | 38.3% |
| mittlere Genauigkeit | North Korea | 71% |
| mittlere Genauigkeit | South Sudan | 71.4% |
| mittlere Genauigkeit | Eritrea | 88.5% |
| geringe Genauigkeit | Saint Kitts and Nevis | 11.7% |
| geringe Genauigkeit | Monaco | 16.8% |
| geringe Genauigkeit | Macao (China) | 17% |
| geringe Genauigkeit | Marshall Islands | 21.1% |
| geringe Genauigkeit | Nauru | 24% |
| geringe Genauigkeit | Palestine | 47.2% |
| geringe Genauigkeit | Kosovo | 49.4% |
| geringe Genauigkeit | Puerto Rico | 52.8% |
| geringe Genauigkeit | Isle Of Man | 10.3% |
| geringe Genauigkeit | Aruba | 18.9% |
| geringe Genauigkeit | New Caledonia | 22% |
| geringe Genauigkeit | Cayman Islands | 24.7% |
| geringe Genauigkeit | Bermuda | 28.8% |
| geringe Genauigkeit | Us Virgin Islands | 67.6% |


